北区の区立中学校情報
北区の区立中学校は全部で12校あり、どこの学校に通うかは住所により決められています(指定校制)。このため他の自治体にあるような学校選択制はありません。
ただし、指定校変更制度というものがあります。これは特別な事情により、指定校以外の学校を希望する人向けの制度で手続き(承認)が必要となるものです。
北区の区立中学校情報一覧
学校名 | 住所 | 生徒数 | クラス数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
王子桜中学校 | 王子2-7-1 | 166 | 160 | 135 | 5 | 4 | 4 |
十条富士見中学校 | 十条台1-9-33 | 106 | 97 | 118 | 3 | 3 | 3 |
明桜中学校 | 王子6-3-23 | 162 | 179 | 167 | 5 | 5 | 5 |
堀船中学校 | 堀船2-23-20 | 63 | 63 | 67 | 2 | 2 | 2 |
稲付中学校 | 赤羽西6-1-4 | 123 | 136 | 121 | 4 | 4 | 3 |
赤羽岩淵中学校 | 赤羽2-6-18 | 159 | 178 | 171 | 5 | 5 | 5 |
桐ケ丘中学校 | 桐ケ丘2-6-11 | 120 | 128 | 148 | 4 | 4 | 4 |
神谷中学校 | 神谷2-46-13 | 34 | 49 | 45 | 1 | 2 | 2 |
浮間中学校 | 浮間4-29-32 | 146 | 147 | 128 | 4 | 4 | 4 |
田端中学校 | 田端4-17-1 | 70 | 79 | 94 | 2 | 2 | 3 |
滝野川紅葉中学校 | 滝野川5-55-8 | 155 | 134 | 136 | 4 | 4 | 4 |
飛鳥中学校 | 西ケ原3-5-12 | 84 | 96 | 87 | 3 | 3 | 3 |
データ出所「北区ホームページ」。生徒数は令和2年5月1日現在のもの
北区で最も生徒数が多いのは明桜中と赤羽岩淵中の508名(令和2年5月1日現在、以下すべて同じ)です。この両校はクラス数も全学年5クラスずつと大規模な学校です。
反対に最も少ないのは神谷中の128名。
こちらは2,3年生は2クラス編成ですが、1年生は1クラスとなっています。