新宿区の公立中学校一覧
新宿区にある区立中全10校の情報をまとめています。
新宿区では学校選択制度が採用されているため通学区域以外の中学校を進学先に選ぶこともできます。各校のクラス数など学校情報をまとめましたので参考にしてみてください。
新宿区の学校選択制について
- 住んでいる場所に応じた学校(通学区域の学校)への入学が原則。
- 入学時に1回のみ通学区域以外の学校を希望することができる。
- 各校とも入学できる人数の上限があるため、希望が集中した場合は抽選となる。
- 通学区域の学校へは抽選なしで優先的に入学できる。
- 遠距離でも自転車通学は各校とも認めていない。
令和2年度入学では、牛込第三中学校、西早稲田中学校、新宿西戸山中学校が抽選となりました。
指定校変更制度について
学校選択制とは別に指定校変更制度というものもあります。
これは通学区域の学校へ通うことができない「特別な事情」がある場合に、通学区域以外の学校へ入学することができる制度です。
新宿区立中学の住所一覧
中学校名 | 住所 | 備考 |
---|---|---|
牛込第一中 | 北山伏町4−1 | |
牛込第二中 | 喜久井町20 | |
牛込第三中 | 市谷加賀町1−3−1 | 特別支援学級あり(発達障害等) |
四谷中 | 四谷1−12 | 特別支援学級あり(知的障害者) |
西早稲田中 | 戸山3−20−2 | |
落合中 | 下落合2−24−6 | |
落合第二中 | 西落合1−6−5 | 特別支援学級あり(発達障害等) |
西新宿中 | 西新宿8−2−44 | 特別支援学級あり(知的障害者) |
新宿中 | 新宿6−15−22 | 特別支援学級あり(知的障害者) |
新宿西戸山中 | 百人町4−3−1 |
新宿区立中学の生徒数、クラス数(平成30年度)
中学校名 | 一年生 | 二年生 | 三年生 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
牛込第一中 | クラス数 | 2 | 2 | 2 | 6 |
生徒数 | 42 | 66 | 53 | 161 | |
牛込第二中 | クラス数 | 2 | 2 | 2 | 6 |
生徒数 | 57 | 55 | 48 | 160 | |
牛込第三中 | クラス数 | 3 | 2 | 3 | 8 |
生徒数 | 88 | 63 | 85 | 236 | |
四谷中 | クラス数 | 3 | 3 | 3 | 9 |
生徒数 | 88 | 96 | 91 | 275 | |
西早稲田中 | クラス数 | 4 | 4 | 4 | 12 |
生徒数 | 120 | 134 | 152 | 406 | |
落合中 | クラス数 | 3 | 2 | 2 | 7 |
生徒数 | 87 | 73 | 78 | 238 | |
落合第二中 | クラス数 | 3 | 3 | 3 | 9 |
生徒数 | 76 | 93 | 99 | 268 | |
西新宿中 | クラス数 | 2 | 2 | 2 | 6 |
生徒数 | 47 | 62 | 62 | 171 | |
新宿中 | クラス数 | 3 | 2 | 3 | 8 |
生徒数 | 90 | 66 | 97 | 253 | |
新宿西戸山中 | クラス数 | 4 | 4 | 4 | 12 |
生徒数 | 135 | 155 | 133 | 423 |
新宿区内で最も大規模が区立中学校は新宿西戸山中で各学年4クラスの合計423名。
反対に最も小規模な学校は牛込第二中の各学年2クラスの合計160名です(平成30年度)。