都立中試験日(2月3日)の東京の天気、最高気温、最低気温

都立中試験日(2月3日)の東京の天気、最高・最低気温

適性検査日(一般枠)2月3日の過去の天気

都立中学の適性検査日(一般枠)2月3日の過去30年分の天気、気温を一覧形式にしました。平均すると最高気温は10.5℃、最低気温は2.2℃ですが、年によりバラつきがあります。

 

また、同じ東京でも区部市部では最低気温の差は4℃以上となります。

 

2月3日の東京の過去の天気、気温

東京 練馬 八王子
最高気温 最低気温 天気(※1) 最高気温 最低気温 最高気温 最低気温
1991 9.9 1.9 9.7 -1.2 8.9 -4.2
1992 11.9 1.5 曇一時晴 6.7 0.1 7.6 -1.2
1993 10.9 2.1 10.8 -0.8 10.1 -3.8
1994 6.2 1.0 晴一時曇 5.8 -1.8 5.3 -4.8
1995 10.0 3.5 10.0 -0.2 9.1 -2.9
1996 8.9 -1.5 快晴 8.7 -3.9 8.7 -6.9
1997 9.1 2.9 雨後曇 8.3 1.6 9.0 0.4
1998 11.2 2.9 晴後曇 10.7 0.5 10.3 -1.6
1999 6.9 0.3 晴時々曇一時雪 5.8 -0.7 6.6 -2.0
2000 11.4 3.7 曇後晴 11.0 2.2 10.8 -0.7
2001 10.5 0.2 9.6 -1.2 9.6 -3.8
2002 9.4 4.6 6.2 3.8 6.0 1.7
2003 8.7 0.9 快晴 8.9 -0.6 7.7 -2.2
2004 12.0 5.1 曇後一時雨 12.5 3.9 10.8 2.8
2005 10.1 0.9 快晴 9.8 -1.9 8.8 -4.4
2006 12.4 0.6 晴一時薄曇 12.8 -0.1 12.0 -0.2
2007 11.5 2.8 快晴 11.6 -0.3 10.1 -3.9
2008 5.0 0.7 3.9 0.1 2.8 -0.2
2009 14.1 3.6 晴時々薄曇 14.5 1.6 13.3 -0.4
2010 6.9 0.1 晴時々曇 6.9 -0.4 4.7 -2.6
2011 11.9 2.0 快晴 12.6 -0.5 11.4 -2.8
2012 6.7 -1.0 快晴 7.6 -3.9 6.0 -6.1
2013 13.2 6.7 12.2 4.9 12.2 0.1
2014 17.8 7.0 薄曇時々晴 18.5 2.4 17.3 0.3
2015 10.3 0.4 9.1 -1.2 9.1 -4.5
2016 9.2 1.5 晴後時々曇 8.1 1.0 7.1 -1.7
2017 13.7 1.0 快晴 13.1 -0.6 13.2 -3.6
2018 7.8 1.6 薄曇時々晴 6.5 0.8 6.8 -0.9
2019 13.4 3.0 14.2 0.4 13.5 -2.0
2020 15.2 5.3 晴時々曇 15.6 4.7 14.8 1.9
平均 10.5 2.2 --- 10.1 0.3 9.5 -2.0
最高 17.8 7.0 --- 18.5 4.9 17.3 2.8
最低 5.0 -1.5 --- 3.9 -3.9 2.8 -6.9

データ出所:気象庁ホームページ。東京は千代田区大手町のこと。※1…天気は昼(6:00〜18:00)の天気概況

 

東京でも冬日となった年がある

東京(千代田区大手町)、練馬、八王子のいずれの地点でも最低気温が氷点下の冬日となることがあります。直近ですと、東京は2012年、練馬は2017年、八王子は2019年が冬日でした。

 

朝の出かけるときにかなり冷え込んでいることが予想されますので、防寒対策が必要です。

 

都立中の適性検査では、最初の科目で記述問題が出題されることが多いので、手がかじかんで字が上手く書けないということがないようにカイロなどで指先を温めておくことをオススメします。

 

鬼滅の刃 ネックウォーマー 全6種 子供用 きめつグッズ グッズ 防寒 ネックウォーマー マフラー 男女兼用 フリーサイズ 通学 自転車 散歩 無限列車編 (冨岡義勇)

新品価格
¥2,500から
(2021/1/9 09:15時点)