都立中(都立中高一貫校)は23区内に6校あり、市部(三鷹市、武蔵野市、立川市、八王子市)に4校あります。
中学生の場合、自宅から通えるところというのが中学校選びの条件になると思いますので、東京都にあ

東京都の公立小学校に通っていた児童の進学先に関するデータが東京都教育委員会から公表されています。これによると令和3年卒業生で都内の私立中に進学した人の割合は19.4%で、都立中は1.6%でした。
5人に1人以上が私立中もしくは都立中に進学しています。
東京都教育委員会のデータをもとにグラフ作成。その他は他県へ進学(引越し)など。
私立中への進学率19.4%(令和3年)というのは東京都全体での数字で、地域により大きな差があります。最も高いのは文京区で49.0%。ほぼ2人に1人が私立中に進学しています。
令和3年卒業生。データ出所:東京都教育委員会
都心部のほうが私立中への進学率が高くなっています。
ちなみに、市で最も高いのは武蔵野市の28.1%です。
都立中への進学率も地域差があります。
都立中は全体での募集人員も限られていて、東京都全体でも進学率は1.6%にしかなりません。その中で国立市の4.25%は高いと言えます。
私立中進学率 | 都立中進学率 | |
---|---|---|
千代田区 | 37.5% | 0.6% |
中央区 | 38.6% | 1.2% |
港区 | 41.5% | 0.8% |
新宿区 | 34.9% | 1.8% |
文京区 | 49.0% | 1.7% |
台東区 | 31.3% | 1.7% |
墨田区 | 16.7% | 1.9% |
江東区 | 28.5% | 1.8% |
品川区 | 32.1% | 1.1% |
目黒区 | 39.6% | 1.5% |
大田区 | 22.5% | 1.3% |
世田谷区 | 34.8% | 1.4% |
渋谷区 | 34.6% | 1.2% |
中野区 | 27.0% | 2.6% |
杉並区 | 30.8% | 2.4% |
豊島区 | 33.2% | 1.7% |
北区 | 23.2% | 1.1% |
荒川区 | 19.4% | 1.7% |
板橋区 | 16.2% | 1.1% |
練馬区 | 17.4% | 2.3% |
足立区 | 12.7% | 1.4% |
葛飾区 | 13.8% | 1.5% |
江戸川区 | 10.1% | 0.7% |
八王子市 | 8.0% | 1.5% |
立川市 | 9.6% | 2.8% |
武蔵野市 | 28.1% | 4.2% |
三鷹市 | 18.3% | 2.9% |
青梅市 | 3.3% | 1.2% |
府中市 | 11.4% | 1.7% |
昭島市 | 7.9% | 1.2% |
調布市 | 16.9% | 2.7% |
町田市 | 6.6% | 0.9% |
小金井市 | 15.9% | 3.2% |
小平市 | 12.3% | 1.2% |
日野市 | 7.9% | 1.7% |
東村山市 | 5.6% | 1.4% |
国分寺市 | 15.0% | 2.4% |
国立市 | 9.4% | 4.3% |
福生市 | 9.8% | 0.6% |
狛江市 | 15.3% | 1.4% |
東大和市 | 5.2% | 1.6% |
清瀬市 | 5.9% | 2.3% |
東久留米市 | 4.7% | 0.8% |
武蔵村山市 | 2.9% | 0.5% |
多摩市 | 12.9% | 1.1% |
稲城市 | 15.8% | 1.0% |
羽村市 | 3.9% | 1.0% |
あきる野市 | 5.0% | 0.6% |
西東京市 | 12.6% | 2.0% |
瑞穂町 | 2.3% | 0.4% |
日の出町 | 5.1% | 1.2% |
檜原村 | 0.0% | 0.0% |
奥多摩町 | 4.8% | 0.0% |
大島町 | 3.6% | 0.0% |
利島村 | 0.0% | 0.0% |
新島村 | 0.0% | 0.0% |
神津島村 | 0.0% | 0.0% |
三宅村 | 0.0% | 0.0% |
御蔵島村 | 0.0% | 0.0% |
八丈町 | 0.0% | 0.0% |
青ヶ島村 | 0.0% | 0.0% |
小笠原村 | 3.3% | 0.0% |
データ出所:東京都教育委員会の公表データを基に算出