都立中各校の生徒数と学級数

都立中各校の生徒数と学級数

都立中各校の生徒数と学級数(令和4年度)

令和4年5月1日時点での都立中各校の生徒数と学級数は次の通りです。令和3年度入学生は1学年3学級の学校(両国中、大泉中)もありましたが、令和4年度入学からは全校とも1学年4学級となっています。

 

都立中は40人学級

都立中では1クラス40人学級が基本となっています。1クラス40人というのは通常の(中高一貫ではない)公立中と比べると人数が多いです(区と市の公立中(島しょ部と村を除く公立中)の平均は1クラスあたり35人前後)。

 

都立中各校の生徒数(令和4年5月1日時点)

生徒総数 1年人数(学級数) 2年人数(学級数) 3年人数(学級数)
白鴎中 479 161(4) 160(4) 158(4)
両国中 399 162(4) 119(3) 118(3)
富士中 438 161(4) 158(4) 119(3)
大泉中 399 161(4) 119(3) 119(3)
武蔵中 440 161(4) 160(4) 119(3)
小石川中 480 161(4) 159(4) 160(4)
桜修館中 479 162(4) 160(4) 157(4)
南多摩中 481 161(4) 160(4) 160(4)
立川国際中 480 162(4) 159(4) 159(4)
三鷹中 480 161(4) 160(4) 159(4)

(出所:東京都教育委員会)

 

都立中各校の生徒数、学級数推移

都立中各校の各年5月1日時点での生徒数と学級数は下記のとおりです。

2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
白鴎中 479(12) 474(12) 476(12) 474(12) 477(12)
両国中 399(10) 359(9) 357(9) 359(9) 358(9)
富士中 438(11) 397(10) 357(9) 357(9) 358(9)
大泉中 399(10) 359(9) 359(9) 357(9) 358(9)
武蔵中 440(11) 399(10) 358(9) 358(9) 358(9)
小石川中 480(12) 480(12) 479(12) 481(12) 480(12)
桜修館中 479(12) 473(12) 475(12) 479(12) 474(12)
南多摩中 481(12) 477(12) 480(12) 478(12) 478(12)
立川国際中 480(12) 477(12) 474(12) 480(12) 478(12)
三鷹中 480(12) 479(12) 477(12) 478(12) 479(12)

生徒数(学級数)

(出所:東京都教育委員会)