
2023年度入学生の南多摩中受検倍率は、男子が前年度から低下したのに対し、女子は前年度から上昇しました。男子は4.01倍から3.79倍(2023年度)に、女子は4.28倍から4.30倍(同)になりました。
都立中10校の中での倍率の高さは、男子は6番目、女子は7番目でした。
年度 | 募集人数 | 受検人数 | 受検倍率 |
---|---|---|---|
2012年度 | 80名 | 525名 | 6.56倍 |
2013年度 | 80名 | 516名 | 6.45倍 |
2014年度 | 80名 | 441名 | 5.51倍 |
2015年度 | 80名 | 386名 | 4.83倍 |
2016年度 | 80名 | 387名 | 4.84倍 |
2017年度 | 80名 | 350名 | 4.38倍 |
2018年度 | 80名 | 404名 | 5.05倍 |
2019年度 | 80名 | 403名 | 5.04倍 |
2020年度 | 80名 | 394名 | 4.93倍 |
2021年度 | 80名 | 368名 | 4.60倍 |
2022年度 | 80名 | 321名 | 4.01倍 |
2023年度 | 80名 | 303名 | 3.79倍 |
年度 | 募集人数 | 受検人数 | 受検倍率 |
---|---|---|---|
2012年度 | 80名 | 629名 | 7.86倍 |
2013年度 | 80名 | 645名 | 8.06倍 |
2014年度 | 80名 | 553名 | 6.91倍 |
2015年度 | 80名 | 488名 | 6.10倍 |
2016年度 | 80名 | 489名 | 6.11倍 |
2017年度 | 80名 | 422名 | 5.28倍 |
2018年度 | 80名 | 427名 | 5.34倍 |
2019年度 | 80名 | 484名 | 6.05倍 |
2020年度 | 80名 | 458名 | 5.73倍 |
2021年度 | 80名 | 422名 | 5.28倍 |
2022年度 | 80名 | 342名 | 4.28倍 |
2023年度 | 80名 | 344名 | 4.30倍 |
(データ出所:東京都教育委員会)
年度について…2022年度とは、2022年度4月入学生の試験で、2021年度の小学校6年生が受検したものです。
都立南多摩中の2022年受検倍率は、男子が4.01倍(前年4.60倍)、女子が4.28倍(前年5.28倍)と男女とも前年から倍率が低下しました。前年から倍率が低下したのは男子は4年連続、女子は3年連続で倍率の低下傾向が続いています。なお、都立中10校の中での倍率では、男子は6番目、女子は7番目の高さでした。
都立南多摩中学校の男女別倍率データと各年の小学校6年生の人数は次の通りです。
小学6年生の人数は、南多摩中がある八王子市のデータも掲載しています。
入試年度 | 倍率 | 順位 | 八王子市(人) | 市部(人) | 東京都(人) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.05 | 6 | 2,380 | 16,972 | 46,508 |
2019 | 5.04 | 6 | 2,488 | 17,368 | 48,849 |
2020 | 4.93 | 6 | 2,423 | 17,792 | 49,983 |
2021 | 4.60 | 6 | 2,343 | 17,736 | 50,383 |
2022 | 4.01 | 6 | 2,361 | 17,869 | 50,834 |
赤字は前年から倍率がアップしたところ。
順位は都立中10校の中での順番(高いほうから)。
八王子市(人)は、受検対象となる八王子市の小学校6年生男子の人数(5月1日時点)。
市部(人)は同市部内。東京都(人)は同東京都内。
データ出所:東京都教育委員会ホームページの数値から集計
南多摩中男子の倍率は、2019年度の5.04倍から4.93倍(2020年度)→4.60倍(2021年度)→4.01倍(2022年度)と3年連続で低下しています。
入試年度 | 倍率 | 順位 | 八王子市(人) | 市部(人) | 東京都(人) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.34 | 8 | 2,263 | 15,919 | 43,658 |
2019 | 6.05 | 6 | 2,327 | 16,540 | 45,590 |
2020 | 5.73 | 7 | 2,344 | 16,895 | 46,806 |
2021 | 5.28 | 6 | 2,275 | 16,752 | 47,236 |
2022 | 4.28 | 7 | 2,241 | 16,764 | 47,479 |
赤字は前年から倍率がアップしたところ。
順位は都立中10校の中での順番(高いほうから)。
八王子市(人)は、受検対象となる八王子市の小学校6年生女子の人数(5月1日時点)。
市部(人)は同市部内。東京都(人)は同東京都内。
データ出所:東京都教育委員会ホームページの数値から集計
南多摩中女子の倍率は、2019年度の6.05倍から5.73倍(2020年度)→5.28倍(2021年度)→4.28倍(2022年度)と3年連続で低下しています。