都立中各校の学級数と生徒数(令和3年度)
東京都教育委員会から令和3年5月1日時点での公立中学校各校の生徒数と学級数が発表されています。都立中10校に関しては次の通りでした。
都立中各校の生徒数(令和3年5月1日時点)
学校名 | 生徒総数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|
白鴎中 | 474 | 160 | 158 | 156 |
両国中 | 359 | 120 | 120 | 119 |
武蔵中 | 399 | 160 | 119 | 120 |
富士中 | 397 | 159 | 120 | 118 |
大泉中 | 359 | 120 | 119 | 120 |
桜修館中 | 473 | 160 | 157 | 156 |
小石川中 | 480 | 160 | 160 | 160 |
立川国際中 | 477 | 160 | 160 | 157 |
南多摩中 | 477 | 160 | 160 | 157 |
三鷹中 | 479 | 160 | 159 | 160 |
(出所:東京都教育委員会)
都立中各校の学級数数(令和3年5月1日時点)
学校名 | 生徒総数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|---|
白鴎中 | 12 | 4 | 4 | 4 |
両国中 | 9 | 3 | 3 | 3 |
武蔵中 | 10 | 4 | 3 | 3 |
富士中 | 10 | 4 | 3 | 3 |
大泉中 | 9 | 3 | 3 | 3 |
九段中 | 12 | 4 | 4 | 4 |
桜修館中 | 12 | 4 | 4 | 4 |
小石川中 | 12 | 4 | 4 | 4 |
立川国際中 | 12 | 4 | 4 | 4 |
南多摩中 | 12 | 4 | 4 | 4 |
三鷹中 | 12 | 4 | 4 | 4 |
(出所:東京都教育委員会)
1クラス40人、1学年4クラスが基本
都立中の生徒数と学級数は1クラスあたり40人で、1学年あたり4クラスが最も多い形態となっています。異なるのは両国中と大泉中で、この2校のみ1学年3クラスとなっています。
1クラス40人というのは通常の(中高一貫ではない)公立中と比べると人数が多いです(区と市の公立中(島しょ部と村を除く公立中)の平均は1クラスあたり35人前後)。