都立中学校の応募倍率推移(2022年〜2018年の推移)
都立中学2022年入試の応募倍率が発表されました(2022年1月21日)。
両国中は前年度から募集人員が20人増えたこともあり倍率が大きく低下しました。
都立中全10校の2018年からの倍率推移は下記のとおりです。
都立中の応募倍率推移(2022年〜2018年)
いずれも一般枠での倍率です。
男子枠での倍率推移
学校名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
両国中 | 4.99 | 6.78 | 6.63 | 6.78 | 6.15 |
桜修館中 | 4.18 | 5.16 | 4.86 | 4.73 | 4.60 |
富士中 | 3.28 | 2.99 | 5.17 | 4.35 | 4.50 |
大泉中 | 4.31 | 5.60 | 5.10 | 6.25 | 7.10 |
南多摩中 | 4.14 | 4.68 | 5.00 | 5.25 | 5.09 |
立川国際中 | 4.60 | 4.15 | 3.88 | 3.98 | 4.52 |
武蔵中 | 3.11 | 3.66 | 4.00 | 5.03 | 4.92 |
三鷹中 | 5.69 | 5.55 | 5.70 | 5.98 | 5.81 |
赤字は前年から上昇。
女子枠での倍率推移
学校名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
両国中 | 4.78 | 7.30 | 7.55 | 6.75 | 6.72 |
桜修館中 | 6.16 | 7.15 | 7.10 | 7.48 | 7.04 |
富士中 | 4.35 | 3.50 | 5.30 | 5.18 | 5.55 |
大泉中 | 4.89 | 6.28 | 6.75 | 6.57 | 7.10 |
南多摩中 | 4.35 | 5.45 | 5.79 | 6.11 | 5.44 |
立川国際中 | 5.58 | 5.08 | 6.20 | 5.37 | 5.46 |
武蔵中 | 3.08 | 2.75 | 4.53 | 4.85 | 4.00 |
三鷹中 | 6.11 | 5.71 | 6.08 | 7.50 | 6.14 |
赤字は前年から上昇。
男女合計での倍率推移
小石川中と白鴎中は、特別枠の関係で倍率が男女合計でのものになります。
学校名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
小石川中 | 4.59 | 5.11 | 5.69 | 6.66 | 6.70 |
白鴎中 | 5.43 | 6.02 | 6.89 | 7.17 | 7.37 |
赤字は前年から上昇。
受検倍率は応募倍率よりも下がります
上記はいずれも応募時点での倍率です。実際に試験を受けた人の倍率(受検倍率)は、試験を受けない人もいるので応募倍率よりも下がります。