都立中高一貫校の受験倍率推移(平成)
都立中高一貫校の一般枠の受験倍率推移(平成26年度〜平成30年度まで)を男女別にまとめてみました(データ出所:「東京都教育委員会ホームページ」)。
【男子】都立中高一貫校の受験倍率推移
学校名 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 |
---|---|---|---|---|---|
白鴎中 | 5.97倍 | 4.85倍 | 4.84倍 | 5.49倍 | 6.27倍 |
両国中 | 5.82倍 | 6.12倍 | 8.07倍 | 8.35倍 | 8.37倍 |
富士中 | 4.45倍 | 4.98倍 | 4.73倍 | 4.62倍 | 5.33倍 |
大泉中 | 6.88倍 | 5.90倍 | 6.13倍 | 6.23倍 | 6.98倍 |
武蔵中 | 4.62倍 | 4.35倍 | 5.10倍 | 5.30倍 | 5.03倍 |
小石川中 | 6.48倍 | 6.03倍 | 6.31倍 | 6.01倍 | 6.83倍 |
桜修館中 | 4.39倍 | 5.08倍 | 5.69倍 | 5.78倍 | 7.51倍 |
南多摩中 | 5.05倍 | 4.38倍 | 4.84倍 | 4.83倍 | 5.51倍 |
立川国際中 | 4.25倍 | 4.85倍 | 4.29倍 | 5.08倍 | 5.28倍 |
三鷹中 | 5.61倍 | 5.98倍 | 6.40倍 | 7.00倍 | 7.41倍 |
- 赤字は前年よりも倍率が上がった学校
男子枠はここのところ倍率が上昇傾向にあります。
平成30年度入試では半数の5校で倍率が前年度と比較してアップしています。
ただし、5年前(平成26年度)と比較すると、全校とも倍率は低下しています。
全体的に低下傾向にあったものが持ち直してきているという感じです。
【女子】都立中高一貫校の受験倍率推移
学校名 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 |
---|---|---|---|---|---|
白鴎中 | 7.65倍 | 7.34倍 | 8.06倍 | 7.51倍 | 8.35倍 |
両国中 | 6.45倍 | 6.92倍 | 8.12倍 | 8.28倍 | 9.08倍 |
富士中 | 5.40倍 | 5.68倍 | 4.75倍 | 5.58倍 | 5.62倍 |
大泉中 | 6.72倍 | 7.15倍 | 7.85倍 | 8.13倍 | 8.58倍 |
武蔵中 | 3.85倍 | 3.95倍 | 4.30倍 | 3.98倍 | 3.93倍 |
小石川中 | 5.43倍 | 5.48倍 | 5.30倍 | 4.39倍 | 5.09倍 |
桜修館中 | 6.59倍 | 6.71倍 | 6.89倍 | 7.74倍 | 10.04倍 |
南多摩中 | 5.34倍 | 5.28倍 | 6.11倍 | 6.10倍 | 6.91倍 |
立川国際中 | 5.23倍 | 6.05倍 | 6.49倍 | 7.31倍 | 6.62倍 |
三鷹中 | 5.93倍 | 5.94倍 | 6.59倍 | 6.88倍 | 6.78倍 |
- 赤字は前年よりも倍率が上がった学校
女子枠は全体的に男子よりも倍率が高い傾向にあります。
倍率が10倍超(平成26年度桜修館中)となったところもあるほどです。
ただし、最近は倍率が前年比で低下傾向にあります。
平成30年度で前年よりも倍率が高かったのは白鴎中と南多摩中のみでした。