都立桜修館中の受験対策情報
都立桜修館中(目黒区)の受験を検討している人向けのページです。
令和4年度学校説明会等情報
5月28日(土) | 第1回適性問題解説会 |
---|---|
6月17日(金)〜6月23日(木) | 第1回オンライン学校紹介(YouTubeで期間限定公開) |
6月18日(土) | 第1回学校紹介日 |
6月27日(月)〜7月2日(土) | 第1回授業公開週間 |
10月8日(土) | 第2回適性問題解説会 |
10月14日(金)〜10月20日(木) | 第2回オンライン学校紹介(YouTubeで期間限定公開) |
10月15日(土) | 第2回学校紹介日 |
11月13日(日) | 都立学校合同説明会(都立新宿高校で実施) |
11月14日(月)〜11月19日(土) | 第2回授業公開週間 |
11月26日(土) | 出願手続説明会 |
11月28日(月)〜出願期間最終日 | オンライン出願手続説明(YouTubeで期間限定公開) |
前年度の入試情報(2022年4月入学者)
入試日程
- 出願受付…令和4年1月12日(水)から令和4年1月18日(火)まで
- 適性検査…令和4年2月3日(木)
- 合格発表…令和4年2月9日(水) 午前9時
適性検査内容
適性検査【1】 | 適性検査【2】 |
---|---|
9:00〜9:45 | 10:25〜11:10 |
独自問題 | 独自問題+共同作成問題 |
試験時間はいずれも45分。
合格判定
1000点満点で判定。
適性検査【1】 | 適性検査【2】 | 内申点 |
---|---|---|
200点 | 500点 | 300点 |
適性検査は【1】【2】は100点満点で採点し、合格判定用に【1】は2倍、【2】は5倍します。適性検査【2】の割合が高いのが桜修館中の特徴です。
内申点の計算方法
教科 | 5年評定 | 6年評定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
国語 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
社会 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
算数 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
理科 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
音楽 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
図工 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
家庭 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
体育 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
外国語 | 25 | 17 | 9 | 25 | 17 | 9 |
合計 | 225 | 225 | ||||
満点 | 450 |
合否判定の際は、上記の450点満点で算出したものを1.5で割って300点満点に換算して行います。
都立桜修館中の受検倍率
2022年の桜修館中の受検倍率は、男子枠が3.98倍(前年4.90倍)、女子枠が5.65倍(前年6.73倍)と男女とも前年度から低下しました。
都立中10校の中で桜修館中の倍率を比較すると、男子枠は8番目の高さなのに対し、女子枠は3番目の高さとなっています。
都立桜修館中倍率(男子枠)
年度 | 募集人数 | 受検人数 | 受検倍率 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 80名 | 318名 | 3.98倍 |
令和3年度 | 80名 | 392名 | 4.90倍 |
令和2年度 | 80名 | 375名 | 4.69倍 |
平成31年度 | 80名 | 361名 | 4.51倍 |
平成30年度 | 80名 | 351名 | 4.39倍 |
平成29年度 | 80名 | 406名 | 5.08倍 |
平成28年度 | 80名 | 455名 | 5.69倍 |
平成27年度 | 80名 | 462名 | 5.78倍 |
平成26年度 | 80名 | 601名 | 7.51倍 |
平成25年度 | 80名 | 619名 | 7.74倍 |
平成24年度 | 80名 | 458名 | 5.73倍 |
都立桜修館中倍率(女子枠)
年度 | 募集人数 | 受検人数 | 受検倍率 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 80名 | 452名 | 5.65倍 |
令和3年度 | 80名 | 538名 | 6.73倍 |
令和2年度 | 80名 | 541名 | 6.76倍 |
平成31年度 | 80名 | 555名 | 6.94倍 |
平成30年度 | 80名 | 528名 | 6.59倍 |
平成29年度 | 80名 | 537名 | 6.71倍 |
平成28年度 | 80名 | 551名 | 6.89倍 |
平成27年度 | 80名 | 619名 | 7.74倍 |
平成26年度 | 80名 | 803名 | 10.04倍 |
平成25年度 | 80名 | 791名 | 9.89倍 |
平成24年度 | 80名 | 567名 | 7.09倍 |
(データ出所:東京都教育委員会)
年度について…令和4年度とは、令和4年度入学生の試験で2022年2月に実施されたものです。
- なかなか成績が上がらない
- 公開テストになるととたんに点数が悪くなる
- 学年が上がって寝る時間が少しずつ削られている
- ライバルたちとの差が広がってきて焦っている
- 宿題をやるので精一杯
あてはまる方はヒントがこちらにあります ⇒ 中学受験専門のプロ個別指導教室【SS-1】
桜修館中のカリキュラム(単位)
科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
国語 | 4 | 4 | 4 |
国論 | 1 | 1 | 1 |
社会 | 3 | 3 | 4 |
数学 | 4 | 4 | 4 |
数論 | 1 | 1 | 1 |
理科 | 4 | 4 | 4 |
英語 | 4 | 4 | 5 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
音楽 | 1.3 | 1 | 1 |
美術 | 1.3 | 1 | 1 |
技術・家庭 | 2 | 2 | 1 |
道徳 | 1 | 1 | 1 |
総合 | 1.4 | 2 | 2 |
学活 | 1 | 1 | 1 |
(令和4年度入学生)
桜修館中の時間割(平常時程)
登校時間 | 7:30〜8:15 |
---|---|
朝学習・SHR | 8:20〜8:30 |
1時間目 | 8:35〜9:25 |
2時間目 | 9:35〜10:25 |
3時間目 | 10:35〜11:25 |
4時間目 | 11:35〜12:25 |
昼食 | 12:25〜12:55 |
昼休み | 12:55〜13:15 |
5時間目 | 13:20〜14:10 |
6時間目 | 14:20〜15:10 |
SHR | 15:15〜15:25 |
清掃 | 15:25〜15:40 |
桜修館中の部活動
桜修館中では下記の部活動が行われています。
- 運動部…男子バスケットボール、女子バスケットボール、女子バレーボール、サッカー、男子硬式テニス、女子硬式テニス、バドミントン、陸上競技、水泳、剣道、野球、弓道
- 文化部…吹奏楽、フィールドワーク、日本文化(カルタ・茶道)、創作、写真、美術、科学、軽音楽(高校から)
桜修館中学の場所と最寄り駅
- 【住所】東京都目黒区八雲1−1−2
- 都立大学駅(東急東横線)から徒歩10分