都立中学入学試験での内申点の割合(H31年入試)
都立中学(都立中高一貫校)の入学試験は適性検査と内申点(小学校の成績)の総合評価で行われます。平成31年(2019年)4月入学者は下記の割合で判定が行われます。
都立中学入試での適性検査、内申点の割合(一般枠)
学校名 | 適性(1) | 適性(2) | 適性(3) | 内申点 | 総合点 | 内申割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
両国中 | 300 | 200 | 300 | 200 | 1000 | 20% |
白鴎中 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1000 | 20% |
富士中 | 200 | 400 | 300 | 200 | 1100 | 18% |
大泉中 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 | 20% |
武蔵中 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 25% |
小石川中 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 25% |
桜修館中 | 200 | 500 | --- | 300 | 1000 | 30% |
南多摩中 | 800 | --- | 200 | 1000 | 20% | |
立川国際中 | 300 | 500 | --- | 200 | 1000 | 20% |
三鷹中 | 300 | 500 | --- | 200 | 1000 | 20% |
桜修館中、南多摩中、立川国際中、三鷹中の適性検査は2科目で3科目目はありません。
内申点の割合は学校により異なり、最も低い富士中で18%、最も高い桜修館中で30%です。
都立中入試での内申点とは
都立中入試での内申点とは小学校5年生と6年生のときの成績をもとに計算します。
対象となる科目は国語、算数、理科、社会だけでなく音楽、図工、家庭、体育の実技教科も含まれます(ただし、外国語、道徳は内申点には含まれません)。
なお、内申点の計算方法は学校により異なります。
例えば、両国中の場合は下記のようになります。
両国中の内申点計算表
教科 | 5年評定 | 6年評定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
国語 | 55 | 35 | 4 | 55 | 35 | 4 |
社会 | 55 | 35 | 4 | 55 | 35 | 4 |
算数 | 55 | 35 | 4 | 55 | 35 | 4 |
理科 | 55 | 35 | 4 | 55 | 35 | 4 |
音楽 | 45 | 25 | 4 | 45 | 25 | 4 |
図工 | 45 | 25 | 4 | 45 | 25 | 4 |
家庭 | 45 | 25 | 4 | 45 | 25 | 4 |
体育 | 45 | 25 | 4 | 45 | 25 | 4 |
合計 | 400 | 400 | ||||
満点 | 800 |
800点満点で計算したものを総合判定用に200点満点に換算します(4分の1にする)。
(ほかの中学の計算方法は各中学のページをご確認ください。)