平成26年の倍率は男子6.48倍、女子7.14倍
東京都にある公立の中高一貫校は全部で10校になります。気になる受検倍率について男女別に過去3年分のデータをまとめました。
ちなみに、中高一貫校では国語、算数などの入学試験の代わりに適性検査というものが行われるので、受験ではなく受検(適性検査を受ける)という漢字が使われます。
都立中高一貫校の過去3年間の受検倍率(男子)
学校名 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
---|---|---|---|
両国高等学校附属中学校 | 8.37倍 | 7.40倍 | 7.38倍 |
桜修館中等教育学校 | 7.51倍 | 7.74倍 | 5.73倍 |
三鷹中等教育学校 | 7.41倍 | 7.39倍 | 6.81倍 |
大泉高等学校附属中学校 | 6.98倍 | 8.10倍 | 7.13倍 |
小石川中等教育学校 | 6.83倍 | 6.29倍 | 7.28倍 |
白鴎高等学校附属中学校 | 6.27倍 | 6.84倍 | 6.20倍 |
南多摩中等教育学校 | 5.51倍 | 6.45倍 | 6.56倍 |
富士高等学校附属中学校 | 5.33倍 | 5.78倍 | 5.58倍 |
立川国際中等教育学校 | 5.28倍 | 5.32倍 | 4.31倍 |
武蔵高等学校附属中学校 | 5.03倍 | 5.92倍 | 6.03倍 |
トータル | 6.48倍 | 6.74倍 | 6.32倍 |
都立中高一貫校の過去3年間の受検倍率(女子)
学校名 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
---|---|---|---|
桜修館中等教育学校 | 10.04倍 | 9.89倍 | 7.09倍 |
両国高等学校附属中学校 | 9.08倍 | 8.30倍 | 7.35倍 |
大泉高等学校附属中学校 | 8.58倍 | 10.25倍 | 8.45倍 |
白鴎高等学校附属中学校 | 8.35倍 | 9.24倍 | 8.94倍 |
南多摩中等教育学校 | 6.91倍 | 8.06倍 | 7.86倍 |
三鷹中等教育学校 | 6.78倍 | 7.38倍 | 6.48倍 |
立川国際中等教育学校 | 6.62倍 | 6.92倍 | 7.75倍 |
富士高等学校附属中学校 | 5.62倍 | 6.70倍 | 6.70倍 |
小石川中等教育学校 | 5.09倍 | 5.17倍 | 5.99倍 |
武蔵高等学校附属中学校 | 3.93倍 | 5.67倍 | 5.62倍 |
トータル | 7.14倍 | 7.78倍 | 7.21倍 |
- 学校名は平成26年の倍率が高い順に表示
- トータルは全10校を合計した数値
- 各年で最も倍率が高いものを赤太字で表示、トータルよりも高い倍率はオレンジで表示